una eccellenza italiana il dividendo è stato di 0.30 centesimi pagato il 23 aprile
con un incremento del 9 % sull'anno successivo
situazione tecnica interessante ;)
RECORDATI FUNDAMENTALS
| totale ricavi | 762.04 |
| MOL | 187.74 |
| ebidta margin | 24.64 |
| risultato operativo | 163.48 |
| Ebit margin | 21.00 |
| risultato netto | 116.45 |
| Cassa | 55.73 |
| patrimonio netto | 594.48 |
| ROE | 19.59 % |
| ROI dati riportati da evaluation.it | 25.14 % |
rispetto all'anno
precedente

Nessun commento:
Posta un commento
ogni commento è gradito, nel rispetto dell'educazione e del buon gusto