Risultati al 30 Settembre 2014 Buzzi (
BZU.MI) Fatturato pari a 1.898,7 milioni (nel 2013: 1.894,4 milioni); margine operativo lordo di 302,5 milioni (nel 2013: 273,1 milioni)
Volumi di vendita in rallentamento durante il trimestre estivo ma sempre superiori al periodo precedente nei nove mesi (cemento +2,1%, calcestruzzo preconfezionato +3,7%)
Dati consolidati
| | | | | | | | Gen-Set 14 | | | | Gen-Set 13 riesposto | | | | % 14/13 |
Vendite di cemento | | | | m ton | | | | 19,0 | | | | 18,6 | | | | +2,1 |
Vendite di calcestruzzo | | | | m m3 | | | | 9,1 | | | | 8,8 | | | | +3,7 |
Ricavi netti | | | | €m | | | | 1.898,7 | | | | 1.894,4 | | | | +0,2 |
Utile netto | | | | €m | | | | 55,4 | | | | 27,9 | | | | n.s. |
Utile netto degli azionisti | | | | €m | | | | 51,4 | | | | 21,8 | | | |
Indebitamento netto | | | | €m | | | | 1.010,5 | | | | 1.097,2 | | | | (86,7) |
nel grafico convergenza delle due medie principali , con la media più veloce a 4 gg
che buca le altre due prox resistenza a 12.05 € dopodichè ci sono le praterie
Nessun commento:
Posta un commento
ogni commento è gradito, nel rispetto dell'educazione e del buon gusto