name | shares | pmc | value | total | earn% |
bonifiche | 360 | 27.36 | 41.15 | 14814€ | 50.40% |
fnm* | 32662 | 0.2187 | 0.2391 | 7809.48€ | 9.32 % |
zignago* | 2167 | 4.6090 | 4.55 | 9859.85€ | -1.28% |
phau | 150 | 132.17 | 133.96 | 20094 € | 1.35 % |
sis17 cv | 2380 | 89.50 | 95 | 23740€ | 6.14 % |
*note Zignago and Fnm corrected as free increase capital
le azioni Zignago e Fnm sono state corrette per aumento gratuito di capitale
Nessun commento:
Posta un commento
ogni commento è gradito, nel rispetto dell'educazione e del buon gusto