martedì 3 settembre 2013

Eni a rischio zero (o quasi) icona

Di eni è inutile parlare dato quanto è conosciuta la società petrolifera italiana, rispondendo all'amico Not che me l'aveva segnalata per il dividendo
Abbiamo deciso di entrarci a 17,42 € prezzo di questo momento ;con contemporanea vendita di 4 contratti call a 0,60 stryke 17 per un totale di incasso di 1200 euro , salvo tobin tax ed altre tasse ...
la risposta premi è il 20 di settembre con conseguente perdita del dividendo che stacca il 23 settembre , cosa aggirabile aumentando la data del contratto es. si può sceglier una scadenza ad ottobre nel graficuzzo sotto si dimostra come eni sia già un buy e comunque ci pariamo il sederino con le opzioni bye!

venerdì 23 agosto 2013

AFLAC: l'anatra paga sempre icona



E' dal 1973 che  Aflac  paga i  dividendi
da notare come dal  21/08 sia ex-dividend , fa parte  del  ns. portf

Declared record payable amount class
Declared            record    payable    amount    class
07/30/2013 08/21/2013 09/03/2013 0.35 Regular Cash
04/24/2013 05/22/2013 06/03/2013 0.35 Regular Cash
02/05/2013 02/15/2013 03/01/2013 0.35 Regular Cash
10/23/2012 11/14/2012 12/03/2012 0.35 Regular Cash
07/24/2012 08/15/2012 09/04/2012 0.33 Regular Cash
04/24/2012 05/16/2012 06/01/2012 0.33 Regular Cash
01/31/2012 02/15/2012 03/01/2012 0.33 Regular Cash
10/26/2011 11/16/2011 12/01/2011 0.33 Regular Cash
07/27/2011 08/17/2011 09/01/2011 0.3 Regular Cash
04/27/2011 05/18/2011 06/01/2011 0.3 Regular Cash
02/01/2011 02/15/2011 03/01/2011 0.3 Regular Cash
08/10/2010 11/17/2010 12/01/2010 0.3 Regular Cash
07/27/2010 08/18/2010 09/01/2010 0.28 Regular Cash
04/27/2010 05/19/2010 06/01/2010 0.28 Regular Cash
02/02/2010 02/16/2010 03/01/2010 0.28 Regular Cash
10/28/2009 11/18/2009 12/01/2009 0.28 Regular Cash
07/29/2009 08/19/2009 09/01/2009 0.28 Regular Cash
04/29/2009 05/20/2009 06/01/2009 0.28 Regular Cash
10/23/2008 02/18/2009 03/02/2009 0.28 Regular Cash
10/23/2008 11/19/2008 12/01/2008 0.24 Regular Cash
07/23/2008 08/20/2008 09/02/2008 0.24 Regular Cash
04/23/2008 05/21/2008 06/02/2008 0.24 Regular Cash
01/29/2008 02/20/2008 03/03/2008 0.24 Regular Cash
10/23/2007 11/16/2007 12/03/2007 0.205 Regular Cash
07/24/2007 08/17/2007 09/04/2007 0.205 Regular Cash
04/24/2007 05/18/2007 06/01/2007 0.205 Regular Cash

domenica 18 agosto 2013

Bank of America : secondo me è ancora presto icona

Dando uno sguardo alle banche statunitensi , una delle più gettonate è BAC (Bank of America). cresciuta di ben l'80% nell'ultimo anno , sembra un po' cara a livello di p/e 30 volte gli utili di un anno la situazione tecnica è tuttavia interessante dopo aver violato una prima volta la EMA a 18 periodi il 7 di agosto
per poi tornare sopra di essa l'ha ribucata in questi giorni , ma può tornare interessante se la risupera..prox resistenza a 14.76 $ (freccia rossa). Okkio al ritracciamento a 14.327 , perduti i quali siamo in caduta
libera , mentre il superamento dell'ultimo ritracciamento a 15.009 darebbe la via alle praterie
 nel grafico sotto ...

domenica 11 agosto 2013

Le gnokke di Morgan Stanley icona


Tra i titoli azionari individuati dagli analisti di Morgan Stanley, in quanto trattano con un P/E "normalizzato" modesto, vi sono in particolare Aegon, Axa, Bhp Billiton, Bnp Paribas, Credit Suisse, Edp, Gas Natural, Kbc, Lafarge, Mapfre, Metro, Royal Dutch Shell e Vinci. Unico nome italiano per il momento resta Eni, sul quale Morgan Stanley esprime un "overweight", sovrappesare, che a fronte di un Roe mediamente pari al 14,6% negli ultimi otto anni presenta al momento un Roe del 10,1% e un P/E "normalizzato" di 8,6 volte.


Buon trading.
Not_Only